| Suzuki Grand Vitara 2.0    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2200 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1460 |  
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | 1460 |  
| Длина, мм | 3860 | Объем багажника, л | 210 |  
| Ширина, мм | 1695 | Объем топливного бака, л | 56 |  
| Высота, мм | 1675 | Снаряженная масса, кг | 1260 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса | 1800 |  
  | Размер шин | 215 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1995 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 94/6000 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 174/2900 | Расход, л на 100 км | 8 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | задний с подключаемым передним | Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |  
| Максимальная скорость, км/час | 160 | Подвеска задняя | неразрезная балка моста, пружина, поперечный стабилизатор |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Suzuki |